product
El electroimán de elevación para grúa es un dispositivo de elevación especializado que utiliza fuerza electromagnética para manipular materiales ferrosos de forma segura. Su diseño principal consta de una carcasa de acero con una bobina de excitación interna. Ampliamente utilizados en industrias como la metalurgia, la minería, la maquinaria y el transporte, estos imanes son herramientas indispensables para mover objetos pesados de acero. Otras aplicaciones incluyen manipuladores electromagnéticos, desbobinadores, tapas de hornos de coquización, entre otros. Para adaptarse a diversos tipos de materiales, los electroimanes de elevación se diseñan con configuraciones especializadas para lograr la eficiencia deseada.
Estos sistemas son fundamentales en:
Los electroimanes avanzados de elevación de grúas de Flagcrane destacan en la manipulación de palanquillas, losas, placas de acero, barras en paquetes, bobinas y chatarra. Sus diseños personalizables garantizan un rendimiento óptimo para perfiles únicos, mientras que la tecnología patentada de imanes electropermanentes garantiza cero magnetismo residual, preservando la integridad de la pieza. Sus sistemas admiten el control de grupos multimagnéticos, optimizando las operaciones y aumentando significativamente la productividad.
Dependiendo de su uso, existen diferentes spreaders de grúa para elegir. Contamos con un equipo experimentado de ingenieros de grúas. Diseñamos el sistema de grúa ideal para usted y le ofrecemos una gama completa de servicios posventa para que su sistema de grúa funcione de forma rápida, estable y fiable.
Artículo | Energía en estado frío (kw) | Corriente A Estado Frío/Caliente | Dimensiones totales A (mm) | Dimensiones totales B (mm) | Dimensiones totales C (mm) | Dimensiones totales D ( mm ) | Dimensiones totales E ( mm ) | Peso (kg) | Capacidad de elevación: bola de acero (kg) Estado frío/caliente | Capacidad de elevación - Lingote de fundición(kg) Estado frío/caliente | Capacidad de elevación - Chatarra (kg) Estado frío/caliente |
MW5-50L/1 | 2.6 | 11.8/7.7 | 500 | 700 | 160 | 90 | 25 | 220 | 1200 | 220/130 | 80/65 |
MW5-60L/1 | 3.0 | 13.6/8.9 | 600 | 750 | 160 | 90 | 25 | 340 | 2000 | 290/170 | 95/80 |
MW5-70L/1 | 3.3 | 15/9.8 | 700 | 800 | 160 | 90 | 30 | 490 | 2500 | 380/200 | 120/100 |
MW5-80L/1 | 4.0 | 18/12 | 800 | 800 | 160 | 90 | 30 | 620 | 3000 | 480/250 | 150/130 |
MW5-90L/1 | 5.9 | 26.8/17.5 | 900 | 1090 | 200 | 125 | 40 | 800 | 4500 | 600/400 | 250/200 |
MW5-110L/1 | 7.7 | 35/22.8 | 1100 | 1140 | 220 | 150 | 45 | 1350 | 6500 | 1000/800 | 450/400 |
MW5-120L/1 | 10 | 45.5/29.5 | 1200 | 1100 | 220 | 150 | 45 | 1700 | 7500 | 1300/1000 | 650/500 |
MW5-130L/1 | 12 | 54.5/35.5 | 1300 | 1240 | 250 | 175 | 50 | 2010 | 8500 | 1400/1100 | 700/600 |
MW5-150L/1 | 15.6 | 70.9/46.1 | 1500 | 1250 | 350 | 210 | 60 | 2830 | 11000 | 1900/1500 | 1100/900 |
MW5-165L/1 | 16.5 | 75/48.8 | 1650 | 1590 | 370 | 230 | 75 | 3200 | 12500 | 2300/1800 | 1300/1100 |
MW5-180L/1 | 22.5 | 102.3/66.5 | 1800 | 1490 | 370 | 230 | 75 | 4230 | 14500 | 2750/1100 | 1600/1350 |
1. Control flexible
2. Diseño duradero y eficiente
3. Alto rendimiento y adaptabilidad
4. Fácil de usar y mantener
5. Amplias aplicaciones
Beneficios básicos de rendimiento
Control inteligente y precisión
Mantenimiento simplificado
Aplicaciones versátiles
Perfecto para:
Es un placer trabajar con usted para encontrar la solución ideal para su problema, sin importar su complejidad o singularidad. Nuestro equipo técnico profesional le construirá un elevador de bobinas a medida con todo lo necesario para elevar materiales eficazmente en sus instalaciones.
Si necesita opciones personalizadas, contáctenos y trabajaremos con usted para construir un elevador de bobinas que se ajuste a sus necesidades.