product
El carro de transferencia de baterías de la serie KPX, alimentado por rieles, funciona mediante un transformador reductor de tierra que reduce la tensión de CA de 220 V-380 V a una tensión bifásica de CA de 36 V. La tensión de CA se conecta a dos rieles y se introduce en el cuadro eléctrico integrado. Posteriormente, la tensión de CA bifásica de 36 V se eleva a 220-380 V mediante un transformador elevador. El sistema de control de CA controla el motor de CA para controlar el arranque, la parada, el avance, el retroceso, la regulación de velocidad, etc. del carro de transferencia.
El carro de transferencia eléctrico de la serie KPDS se puede utilizar en pistas en forma de S, pistas curvas y ocasiones de alta temperatura; se pueden instalar sistemas de elevación hidráulicos o mecánicos y otros dispositivos en la plataforma del carro de transferencia; se puede realizar un control remoto automático.
La configuración principal del carro de transferencia de batería: marco, motor, reductor, ruedas, transformador, caja de control, etc.
Dependiendo de su uso, disponemos de diferentes carros de transferencia para que nuestros clientes elijan. Contamos con un equipo experimentado de ingenieros de grúas. Diseñamos el sistema de carro ideal para usted y le ofrecemos una gama completa de servicios posventa para que su grúa funcione de forma rápida, estable y fiable.

| Capacidad (t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 |
| Longitud(mm) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| Ancho(mm) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
| Altura(mm) | 150 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 |
| Distancia entre ejes(mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 |
| Distancia interior del carril(mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 |
| Diámetro de la rueda(mm) | Φ270 | Φ300 | Φ300 | Φ350 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600 Pesado | Φ600 Pesado |
| Número de ruedas (piezas) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Distancia al suelo(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Velocidad de carrera(m/min) | 0~25 | 0~25 | 0~25 | 0~20 | 0~20 | 0~20 | 0~20 | 0~20 | 0~20 | 0~20 | 0~20 | 0~20 | 0~18 |
| Potencia del motor(kw) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 |
| Potencia del transformador(KVA) | 3 | 5 | 5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Cantidad de transformadores (piezas) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Distancia de carrera (m) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Presión máxima de la rueda con plena carga(KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 |
| Peso de referencia (t) | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26.8 |
| Modelos de riel recomendados | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 |
Tenga en cuenta:
El carro de transferencia eléctrico de la serie KPDS adopta una estructura de viga de caja, que tiene las siguientes ventajas:
Sin embargo, el carro de transferencia eléctrico de la serie KPDS presenta altos requisitos de tendido de vías (se requiere una vía aislada) y es adecuado para cargas pesadas, uso frecuente y transporte de media y larga distancia. Cuando la distancia de recorrido es larga, se requieren múltiples transformadores para el suministro de energía.
Nos complace colaborar con usted para encontrar la solución ideal para su problema, sin importar su complejidad o singularidad. Nuestro equipo técnico profesional le construirá carros personalizados con todo lo necesario para elevar materiales eficazmente en sus instalaciones.
Si necesita opciones personalizadas, contáctenos y trabajaremos con usted para construir un carro de transferencia que se ajuste a sus necesidades.